Цивик хонда размеры
Габариты Honda Civic
Главная страница >>> Габариты >>> Honda >>> Civic2009 | 4545мм | 1750мм | 1430мм | 2702мм | 1297кг | ||
2008 | 4545мм | 1750мм | 1430мм | 2702мм | 1297кг | ||
2007 | 4545мм | 1750мм | 1430мм | 2702мм | 1297кг | ||
2006 | 4545мм | 1750мм | 1430мм | 2702мм | 1297кг |
2004 | 4440мм | 1430мм | 2619мм | 1194кг | |||
2003 | 4440мм | 1430мм | 2619мм | 1194кг |
2009 | 4270мм | 1785мм | 1445мм | 2620мм | 1357кг | ||
2008 | 4270мм | 1785мм | 1445мм | 2620мм | 1357кг | ||
2007 | 4270мм | 1785мм | 1445мм | 2620мм | 1357кг |
2004 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1204кг | ||
2003 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1204кг | ||
2002 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1204кг | ||
2001 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1204кг |
2002 | 4438мм | 1695мм | 1399мм | 2620мм | 1162кг | на 22 мм короче, чем предыдущая модификация | |
2001 | 4438мм | 1695мм | 1399мм | 2620мм | 1162кг | ||
2000 | 4460мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1205кг | на 60 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
1999 | 4460мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1205кг | ||
1998 | 4460мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1205кг | ||
1997 | 4460мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1205кг | ||
1996 | 4460мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1205кг | ||
1995 | 4400мм | 1695мм | 1345мм | ||||
1994 | 4400мм | 1695мм | 1345мм |
1997 | 4460мм | 1695мм | 1390мм | 2620мм | 1136кг | на 55 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
1996 | 4460мм | 1695мм | 1390мм | 2620мм | 1136кг | ||
1994 | 4405мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 995кг | на 443 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
1993 | 4405мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 995кг | ||
1992 | 4405мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 995кг | ||
1991 | 4405мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 995кг | ||
1990 | 3962мм | 1676мм |
2000 | 4425мм | 1695мм | 1440мм | 1176кг | на 336 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||
1999 | 4425мм | 1695мм | 1440мм | 1176кг | |||
1998 | 4425мм | 1695мм | 1440мм | 1176кг | |||
1990 | 4089мм | 1651мм | на 102 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||||
1989 | 4089мм | 1651мм | |||||
1988 | 4089мм | 1651мм | |||||
1987 | 3987мм | 1651мм | |||||
1986 | 3987мм | 1651мм | |||||
1985 | 3987мм | 1651мм | |||||
1984 | 3987мм | 1651мм |
2019 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | на 55 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
2018 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2017 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2016 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2015 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2014 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2013 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2012 | 4300мм | 2065мм | 1470мм | 2595мм | 1190кг | ||
2010 | 4245мм | 1765мм | 1460мм | 2635мм | 1180кг | на 105 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
2009 | 4245мм | 1765мм | 1460мм | 2635мм | 1180кг | ||
2008 | 4245мм | 1765мм | 1460мм | 2635мм | 1180кг | ||
2007 | 4245мм | 1765мм | 1460мм | 2635мм | 1180кг | ||
2006 | 4245мм | 1765мм | 1460мм | 2635мм | 1180кг | ||
2004 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1126кг | на 50 мм короче, чем предыдущая модификация | |
2003 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1126кг | ||
2002 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1126кг | ||
2001 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1126кг | ||
2000 | 4140мм | 1695мм | 1440мм | 2575мм | 1126кг | ||
2000 | 4190мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1146кг | на 110 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
1999 | 4190мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1146кг | ||
1998 | 4190мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1146кг | ||
1997 | 4190мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1146кг | ||
1996 | 4190мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1146кг | ||
1995 | 4190мм | 1695мм | 1375мм | 2620мм | 1146кг | ||
1995 | 4080мм | 1695мм | 1345мм | 2570мм | 925кг | на 118 мм длинее, чем предыдущая модификация | |
1994 | 4080мм | 1695мм | 1345мм | 2570мм | 925кг | ||
1993 | 4080мм | 1695мм | 1345мм | 2570мм | 925кг | ||
1992 | 4080мм | 1695мм | 1345мм | 2570мм | 925кг | ||
1991 | 4080мм | 1695мм | 1345мм | 2570мм | 925кг | ||
1990 | 3962мм | 1676мм | на 127 мм длинее, чем предыдущая модификация | ||||
1989 | 3962мм | 1676мм | |||||
1988 | 3962мм | 1676мм | |||||
1987 | 3962мм | 1676мм | |||||
1987 | 3835мм | 1600мм | |||||
1986 | 3835мм | 1600мм | |||||
1985 | 3835мм | 1600мм | |||||
1984 | 3835мм | 1600мм |
avto-flot.ru
Honda Civic 4D 2012 — технические характеристики
Видео и фотографии Видео ФотографииОбщая длина, мм | 4545 | |
Общая ширина, мм | 1755 | |
Общая высота, мм | 1435 | |
Колесная база, мм | 2675 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Колея передняя, мм | 1505 | |
Колея задняя, мм | 1530 | |
Радиус разворота, м | 5,78 | |
Объем багажника (согласно VDA), л | 440 | |
Снаряженная масса, кг | 1210-1270 | |
Максимально разрешенная масса, кг | 1680-1700 | |
Грузоподъемность, кг | 500 | |
Количество мест | 5 | |
Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 142/6500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 | |
Объем двигателя, см3 | 1799 | |
Степень сжатия | 10,5 | |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | |
Ход поршня, мм | 87,3 | |
Тип привода | Передний | |
Механическая КП | 6-ступенчатая | |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе - для Executive, Premium | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,11 оборота | |
Тип подвески, передняя | МакФерсон, со стабилизатором | |
Тип подвески, задняя | Многорычажная на двойных рычагах | |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT | 8,7 / 10,7 | |
Городской цикл, л/100км, MT/AT | 8,7 / 9,2 | |
Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 5,5 / 5,1 | |
Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 6,7 / 6,6 | |
Тип используемого топлива | 95 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Размер шин. Передние и задние | 195/65 R15 или 205/55 R16 | |
Диаметр дисков. Передние/задние | 15x6J или 16x6,5J |
Если вы хотите добавить автомобиль к сравнению, вам необходимо убрать какой-нибудь из списка выбранных.
www.honda.co.ru
Honda Civic 4D — технические характеристики
Видео и фотографии Видео ФотографииОбщая длина, мм | 4575 | |
Общая ширина, мм | 1755 | |
Общая высота, мм | 1435 | |
Колесная база, мм | 2675 | |
Дорожный просвет, мм | 165 | |
Колея передняя, мм | 1505 | |
Колея задняя, мм | 1530 | |
Радиус разворота, м | 5,42 | |
Объем багажника (согласно VDA), л | 440 | |
Количество мест | 5 | |
Снаряженная масса, кг | 1244-1289 | |
Максимально разрешенная масса, кг | 1635-1680 | |
Грузоподъемность, кг | 387-403 | |
Тип двигателя | 1.8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) | |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 141/6500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 | |
Объем двигателя, см3 | 1798 | |
Степень сжатия | 10,6 | |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | |
Ход поршня, мм | 87,3 | |
Тип привода | передний | |
Механическая КП | 6-ступенчатая | |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе - для Executive | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем. От упора до упора - 2,87 оборота | |
Тип подвески, передняя | Независимая, МакФерсон | |
Тип подвески, задняя | Независимая, многорычажная | |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые | |
Диаметр тормозных дисков, передних, мм | 282 | |
Диаметр тормозных дисков, задних, мм | 260 | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT | 9,1/10,8 | |
Городской цикл, л/100км, MT/AT | 9,2/8,8 | |
Загородный цикл, л/100км, MT/AT | 5,1/5,6 | |
Смешанный цикл, л/100км, MT/AT | 6,6/6,7 | |
Тип используемого топлива | 95 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Размер шин. Передние и задние | 195/65R15, 205/55R16 | |
Диаметр дисков. Передние/задние | 15 x 6.5J, 16 x 6.5J |
Если вы хотите добавить автомобиль к сравнению, вам необходимо убрать какой-нибудь из списка выбранных.
www.honda.co.ru
Размеры салона Honda Civic - Таблицы размеров
главная ⇒ техника ⇒ honda ⇒ салон ⇒ салон honda
Размеры салона для модели Honda Civic для всех модификаций составляют от 1360 мм до 1380 мм.
Honda Civic 1987:
- Ширина по передним дверям: 1360 мм;
- Высота от переднего сиденья до крыши: 945 мм;
- Высота от переднего заднего до крыши: 935 мм;
Honda Civic 1987 3:
- Ширина по передним дверям: 1380 мм;
- Высота от переднего сиденья до крыши: 970 мм;
- Высота от переднего заднего до крыши: 945 мм;
Honda Civic 2006:
- Ширина по задним дверям: 1470 мм.
Важно: такие параметры как расстояние от сиденья до крыши или расстояние от края сиденья до педалей приведены для стандартного положения кресла.
В некоторых случаях производителем указаны пределы размеров для крайних (max и min) положений регулировки сидений.
Плавающие параметры салона:
Ввиду того, что положения кресел авто может регулироваться по высоте и длине, в авто могут изменятся следующие параметры салона:
- расстояние от сиденья до крыши;
- расстояние от сиденья до руля;
- расстояние между передним и задним сиденьем;
- расстояние от сиденья до педалей.
(чертеж) | 1360 мм | 1380 мм | 5 |
Ширина по передним дверям: | 1360 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 945 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 935 мм |
Ширина по передним дверям: | 1380 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 970 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 945 мм |
Ширина по задним дверям: | 1470 мм |
Ширина по задним дверям: | 1470 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 945 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 880 мм |
Ширина по задним дверям: | 1290 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 930 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 905 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
razmery.info
Размеры сидений Honda Civic - Таблицы размеров
главная ⇒ техника ⇒ honda ⇒ сиденья ⇒ сиденья honda
Высота от переднего сиденья до крыши Honda Civic для всех модификаций составляет от 930 мм до 970 мм.
Honda Civic 1987:
- Высота от переднего сиденья до крыши: 945 мм;
- Высота от переднего заднего до крыши: 935 мм;
- Длина переднего сиденья: 510 мм;
- Длина заднего сиденья: 1260 мм;
- Ширина переднего сиденья: 485 мм;
- Ширина заднего сиденья: 435 мм;
Honda Civic 1987 3:
- Высота от переднего сиденья до крыши: 970 мм;
- Высота от переднего заднего до крыши: 945 мм;
- Длина переднего сиденья: 515 мм;
- Длина заднего сиденья: 1260 мм;
- Ширина переднего сиденья: 480 мм;
- Ширина заднего сиденья: 465 мм;
Honda Civic 2006:
- Длина переднего сиденья: 505 мм;
- Длина заднего сиденья: 1315 мм.
Важно: параметр 'расстояния от сиденья до крыши' напрямую не относится к меркам самого сиденья, однако является крайне важным значением для понимания габаритов кресел.
Плавающие параметры сидений:
Параметры, который могут изменятся (регулироваться):
- угол наклона спинки передних кресел;
- расстояние от заднего кресла до спинки переднего.
![]() | 930 мм | 970 мм | 5 |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 945 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 935 мм |
Длина переднего сиденья: | 510 мм |
Длина заднего сиденья: | 1260 мм |
Ширина переднего сиденья: | 485 мм |
Ширина заднего сиденья: | 435 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 970 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 945 мм |
Длина переднего сиденья: | 515 мм |
Длина заднего сиденья: | 1260 мм |
Ширина переднего сиденья: | 480 мм |
Ширина заднего сиденья: | 465 мм |
Длина переднего сиденья: | 505 мм |
Длина заднего сиденья: | 1315 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 945 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 880 мм |
Длина переднего сиденья: | 515 мм |
Длина заднего сиденья: | 1275 мм |
Ширина переднего сиденья: | 500 мм |
Ширина заднего сиденья: | 465 мм |
Длина переднего сиденья: | 520 мм |
Длина заднего сиденья: | 1275 мм |
Ширина переднего сиденья: | 470 мм |
Ширина заднего сиденья: | 430 мм |
Высота от переднего сиденья до крыши: | 930 мм |
Высота от переднего заднего до крыши: | 905 мм |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
razmery.info
Honda Civic 5D — технические характеристики
Видео и фотографии Видео ФотографииОбщая длина, мм | 4300 |
Общая ширина, мм | 1770 |
Общая высота, мм | 1440 |
Колесная база, мм | 2595 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1540/1530 |
Колея задняя, мм | 1540/1530 |
Радиус поворота, м | 5.54 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 477-467 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1242-1378 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1790 |
Грузоподъемность, кг | 412 |
Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 142/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
Объем двигателя, см3 | 1799 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 87.3 |
Тип привода | Передний |
Механическая КП | 6-ступенчатая |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,47 оборота |
Тип подвески | Передняя: МакФерсон, со стабилизатором. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр дисков, мм | Передних: 293. Задних: 276 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,1/10,9 |
Городской цикл, MT/AT, л/100км | 7,3/8,7 |
Загородный цикл, MT/AT, л/100км | 4,9/5,0 |
Смешанный цикл, MT/AT, л/100км | 5,8/6,3 |
Тип используемого топлива | 95 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Размер шин | 205/55 R16 или 225/45 R17 |
Диаметр дисков | 16x6,5J или 17x7.0J |
Если вы хотите добавить автомобиль к сравнению, вам необходимо убрать какой-нибудь из списка выбранных.
www.honda.co.ru
Размеры колес Honda Civic - Таблицы размеров
главная ⇒ техника ⇒ колеса ⇒ honda ⇒ колеса honda
Завод-изготовитель на Honda Civic 1.3L ставит колёса шириной 175 (мм), диаметром 13 (дюймов).
Модельный ряд Honda Civic комплектуется покрышками 175/70R13, 205/55R16, 185/60R14, 195/65R15. Минимальный диаметр колеса составляет 13 (дюймов), максимальный – 18 (дюймов), ширина обода варьируется от 165 (мм) до 225 (мм).
Параметры колёс на Honda Civic:
Размеры для Honda Civic 1.3L:
- Колесо: диаметр 13 (дюймов), ширина 175 (мм), высота профиля 123 (мм), 553 оборота на 1 (км).
- Шины: типоразмер 175/70R13, профиль 70 %.
Размеры для Honda Civic 1.8L:
- Колесо: диаметр 16 (дюймов), ширина 205 (мм), высота профиля 113 (мм), 504 оборота на 1 (км).
- Шины: типоразмер 205/55R16, профиль 55 %.
Важно: размер вылета колёсных дисков для Honda Civic составляет 38 (мм), 39 (мм), 45 (мм) или 55 (мм), профиль шин находится в диапазоне от 40 % до 70 %.
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1997 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1998 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
2001 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2002 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2003 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2004 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2005 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2006 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
1991 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1992 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1993 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1994 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1995 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1991 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1992 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1993 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1994 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1995 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1995 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1996 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
2001 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2002 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2003 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2004 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2005 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2006 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2001 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2002 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2003 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2004 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2005 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2006 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2001 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2002 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2003 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2004 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2005 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2005 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2013 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
2001 | 205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
2001 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2002 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2003 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2004 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2005 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
2006 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
2007 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
