Ширина диска для резины 205
Таблица соотношений размеров шин с размерами дисков
Высота профиля шины | Размер шины | Размер диска (ширина в дюймах) | ||
Рекомендованный | Минимальный | Максимальный | ||
12 дюймов | ||||
82 | 125R12 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
135R12 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | |
145R12 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |
155R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
70 | 145/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
155/70R12 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
13 дюймов | ||||
82 | 145R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
155R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
165R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
175R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
80 | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
145/80R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |
155/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
165/80R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
70 | 135/70R13 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
145/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
155/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
165/70R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/70R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/70R13 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/70R13 | 6,0 | 5,2 | 7,0 | |
65 | 155/65R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
165/65R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
60 | 175/60R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
185/60R13 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | |
205/60R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
14 дюймов | ||||
82 | 145R14 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
155R14 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
165R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
175R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
185R14 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | |
80 | 175/80R14 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
185/80R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
70 | 165/70R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
175/70R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/70R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
65 | 155/65R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
165/65R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/65R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/65R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
60 | 165/60R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
175/60R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/60R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
55 | 185/55R14 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
205/55R14 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
15 дюймов | ||||
82 | 125R15 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
135R15 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | |
145R15 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | |
155R15 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
165R15 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | |
185R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | |
80 | 185/80R15 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
70 | 175/70R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
195/70R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
235/70R15 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |
65 | 145/65R15 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
165/65R15 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/65R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/65 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
215/65R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |
225/65R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
60 | 175/60R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
185/60R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
215/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
225/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
55 | 175/55R15 | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
185/55R15 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | |
195/55R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/55R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
50 | 195/50R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
205/50R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
45 | 195/45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
16 дюймов | ||||
65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
60 | 205/60R16 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
215/60R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |
225/60R16 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
235/60R16 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |
55 | 195/55R16 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
205/55R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
215/55R16 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/55R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
245/55R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
50 | 185/50R16 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
195/50R16 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/50R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
215/50R16 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/50R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/50R16 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
245/50R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
255/50R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | |
45 | 195/45R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
205/45R16 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |
215/45R16 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | |
225/45R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
245/45R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
40 | 215/40R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
225/40R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
17 дюймов | ||||
65 | 235/65R17 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
60 | 225/60R17 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
55 | 205/55R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
215/55R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/55R17 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
245/55R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
255/55R17 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | |
50 | 205/50R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
215/50R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
225/50R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/50R17 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
45 | 205/45R17 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
215/45R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | |
225/45R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
255/45R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
40 | 205/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
215/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
245/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R17 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/40R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/40R17 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/40R17 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | |
35 | 225/35R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
245/35R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
265/35R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
335/35R17 | 11,5 | 11,0 | 13,0 | |
18 дюймов | ||||
65 | 235/65R18 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
245/50R18 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
45 | 215/45R18 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
225/45R18 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/45R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/45R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
255/45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
275/45R18 | 9,0 | 8,5 | 10,5 | |
40 | 205/40R18 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
225/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
235/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/40R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R18 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/40R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/40R18 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/40R18 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | |
35 | 215/35R18 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
225/35R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
235/35R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/35R18 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/35R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/35R18 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/35R18 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | |
295/35R18 | 10,5 | 10,0 | 11,5 | |
345/35R18 | 12,0 | 11,5 | 13,5 | |
30 | 285/30R18 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
295/30R18 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
315/30R18 | 11,0 | 10,5 | 11,5 | |
325/30R18 | 12,0 | 11,0 | 13,0 | |
335/30R18 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
345/30R18 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
19 дюймов | ||||
50 | 275/50R19 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
45 | 245/45R19 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
40 | 225/40R19 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
245/40R19 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R19 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
275/40R19 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
35 | 225/35R19 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
235/35R19 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
245/35R19 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/35R19 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/35R19 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/35R19 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/35R19 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | |
295/35R19 | 10,5 | 10,0 | 11,5 | |
30 | 265/30R19 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
275/30R19 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | |
285/30R19 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | |
295/30R19 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
305/30R19 | 11,0 | 10,5 | 11,5 | |
345/30R19 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
25 | 315/25R19 | 11,5 | 11,0 | 12,0 |
20 дюймов | ||||
45 | 275/45R20 | 9,0 | 8,5 | 10,5 |
40 | 245/40R20 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
35 | 245/35R20 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
255/35R20 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
275/35R20 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | |
30 | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
255/30R20 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | |
285/30R20 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | |
335/30R20 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | |
25 | 285/25R20 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
295/25R20 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
325/25R20 | 12,0 | 11,5 | 12,5 | |
21 дюйм | ||||
35 | 245/35R21 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
255/35R21 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
30 | 255/30R21 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
285/30R21 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | |
295/30R21 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |
25 | 295/25R21 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
22 дюйма | ||||
30 | 255/30R22 | 9,0 | 9,0 | 10,0 |
25 | 295/25R22 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
wheelspedia.ru
"ШИНЫ+ДИСКИ" КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР — DRIVE2
Маркировка шин имеет следующий вид: 205/55 R16 83V205 — ширина профиля шины (B), мм;55 – серия шины или высота профиля шины (Н), указывает отношение высоты профиля шины к ее ширине и выражается в %. В нашем случае высота составляет 55% от ширины (205 мм), т.е., 112,75 мм;R – указывает на радиальную конструкцию покрышки;16 – диаметр диска (d), на который подходит данная шина, измеряется в дюймах;83 – индекс или коэффициент нагрузки, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг.
V – индекс скорости, является частью индекса нагрузки; обозначается буквой, которая соответствует максимальной допустимой скорости движения, при которой шина может нести нагрузку, соответствующую индексу нагрузки.
А теперь давайте рассчитаем, какой ширины должен быть диск, чтобы на него можно было установить данную шину. Существует достаточно простая формула, которая помогает провести такой расчет:Ширина диска = Ширина протектора шины — 20%Для нашего примера 205/55 R16:Ширина профиля шины 205мм — 20% = 164 ммТеперь остается только перевести данную величину в дюймы, так как посадочная ширина диска измеряется именно в них (1 дюйм=2,54 см= 25,4 мм).Ширина диска=164мм/25,4=6,5 дюймов
6,5 дюймов — является рекомендуемой шириной обода диска для шины 205/55. Для разных типоразмеров покрышек также рассчитаны минимальные и максимальные значения ширины посадочного обода дисков.
первоисточник:подробнее www.club-picanto.ru/publ/…a_ot_wsp_italy/18-1-0-594
www.drive2.ru
Таблица зависимости ширины шины легкового автомобиля от посадочной ширины колесного диска
Новости Фирмы
21 Августа 2019
Поздравляем с профессиональным праздником - Днем шахтера!
Подробнее16 Августа 2019
Компания Боненкамп выступает спонсором соревнований «Шустрая Белка – 2019»
Подробнее14 Августа 2019
Лесные шины BKT были представлены на Чемпионате России «Лесоруб XXI века»
Подробнее Все новостиНовости партнеров
21 Августа 2019
Компания BKT запускает проект «Зеленый Крикет»: есть попадание!
Подробнее31 Июля 2019
Весь модельный ряд шин BKT для прицепов
Подробнее29 Июля 2019
Старт чемпионата Eвропы по американскому футболу среди игроков в возрасте до 19 лет. Спонсор – компания BKT
Подробнее Все новостиСмотреть все видео
* Эти таблицы служат для информирования, но не являются руководством к действию. По вопросам конкретной применимости нештатных дисков обращайтесь к производителю транспортного средства или к дилеру техники. Мы не ведем испытания по взаимозаменяемости колес и не можем давать рекомендации.5.0 дюймов | 155 мм | 165 или 175 мм | 185 мм |
5.5 дюймов | 165 мм | 175 или 185 мм | 195 мм |
6.0 дюймов | 175 мм | 185 или 195 мм | 205 мм |
6.5 дюймов | 185 мм | 195 или 205 мм | 215 мм |
7.0 дюймов | 195 мм | 205 или 215 мм | 225 мм |
7.5 дюймов | 205 мм | 215 или 225 мм | 235 мм |
8.0 дюймов | 215 мм | 225 или 235 мм | 245 мм |
8.5 дюймов | 225 мм | 235 или 245 мм | 255 мм |
9.0 дюймов | 235 мм | 245 или 255 мм | 265 мм |
9.5 дюймов | 245 мм | 255 или 265 мм | 275 мм |
10.0 дюймов | 255 мм | 265 или 275 мм | 285 мм |
10.5 дюймов | 265 мм | 275 или 285 мм | 295 мм |
11.0 дюймов | 275 мм | 285 или 295 мм | 305 мм |
11.5 дюймов | 285 мм | 295 или 305 мм | 315 мм |
12.0 дюймов | 295 мм | 305 или 315 мм | 325 мм |
12.5 дюймов | 305 мм | 315 или 325 мм | 335 мм |
35 Серии | 275/35R17 | 9.0-10.5 |
335/35R17 | 11.0-13.0 | |
345/35R15 | 11.0-13.5 | |
40 Серии | 285/40R15 | 11.0-13.5 |
215/40R15 | 7.0-8.5 | |
245/40R17 | 8.0-9.5 | |
255/40R17 | 8.5-10.0 | |
265/40R17 | 8.5-10.0 | |
235/40R18 | 8.0-9.5 | |
45 Серии | 195/45/R15 | 6.5-7.5 |
215/45R15 | 7.0-8.5 | |
255/45R15 | 8.5-10.0 | |
205/45R16 | 7.0 | |
225/45R16 | 7.5-9.0 | |
245/45R16 | 8.0-9.5 | |
215/45R17 | 7.0-8.5 | |
235/45R17 | 8.0-9.5 | |
255/45R17 | 8.5-10.5 | |
50 Серии | 175/50R13 | 5.0-6.0 |
195/50R14 | 5.5-7.0 | |
205/50R15 | 5.5-7.5 | |
215/50R15 | 6.0-7.5 | |
225/50R15 | 6.0-8.0 | |
195/50R16 | 5.5-7.0 | |
205/50R16 | 5.5-7.5 | |
225/50R16 | 6.0-8.0 | |
235/50R16 | 6.5-8.5 | |
215/50R17 | 6.5-7.5 | |
55 Серии | 205/55R14 | 5.5-7.5 |
185/55R15 | 6.0-6.5 | |
195/55R15 | 5.5-7.0 | |
205/55R15 | 5.5-7.5 | |
205/55R16 | 5.5-7.5 | |
225/55R16 | 6.0-8.0 | |
60 Серии | 185/60R13 | 5.0-6.5 |
205/60R13 | 5.5-7.5 | |
185/60R14 | 5.0-6.5 | |
195/60R14 | 5.5-7.0 | |
205/60R14 | 5.5-7.5 | |
195/60R15 | 5.5-7.0 | |
205/60R15 | 5.5-7.5 | |
215/60R15 | 6.0-7.5 | |
225/60R15 | 6.0-8.0 | |
235/60R15 | 6.5-8.5 | |
65 Серии | 185/65R15 | 5.0-6.5 |
195/65R15 | 5.5-7.0 | |
205/65R15 | 5.5-7.5 | |
215/65R15 | 6.0-7.5 | |
70 Серии | 165/70R10 | 4.5-5.5 |
175/70R12 | 5.0-6.0 | |
175/70R13 | 5.0-6.0 | |
205/45R16 | 7.0 | |
185/70R13 | 5.0-6.5 | |
185/70R14 | 5.0-6.5 | |
195/70R15 | 5.5-7.0 | |
205/70R14 | 5.5-7.5 | |
185/70R15 | 5.0-6.5 | |
205/70R15 | 5.5-7.5 | |
215/70R15 | 6.0-7.5 | |
82 Серии | 155R12 | 4.0-5.0 |
155R13 | 4.0-5.5 | |
165R13 | 4.0-5.5 | |
175R14 | 4.5-6.0 | |
185R14 | 4.5-6.0 | |
165R15 | 4.0-5.5 |
75 Серии | P205/75R15 | 5.5-7.5 |
P215/75R15 | 5.5-7.5 | |
P225/75R15 | 6.0-8.0 | |
P235/75R15 | 6.0-8.0 | |
80 Серии | P155/80R13 | 4.5-5.5 |
P165/80R13 | 4.5-6.0 | |
P175/80R13 | 4.5-6.0 | |
P185/80R13 | 5.0-6.5 | |
35 Серии | P315/35R17 | 10.0-12.0 |
40 Серии | P275/40R17 | 8.5-10.0 |
50 Серии | P215/50R13 | 5.5-8.5 |
P235/50R13 | 6.0-9.0 | |
P245/50R14 | 6.5-9.0 | |
P225/50R15 | 6.0-8.0 | |
P295/50R15 | 7.5-11.0 | |
P225/50R16 | 6.0-8.0 | |
P245/50R16 | 6.5-9.5 |
Назад в раздел
www.bohnenkamp-russia.ru
Выбираем размер диска под резину правильно, диски по ширине покрышек
При выборе диска и резины необходимо учитывать общие параметры ширины колесных изделий, поскольку от их соответствия зависит устойчивость транспортного средства. Комфортное и безопасное передвижение на автомобиле зависит от соотношения параметров ширины в допустимых значениях, рекомендованных изготовителем. В противном случае ухудшаются показатели сцепления покрышки с автодиском и дорожным покрытием, что приводит к рискам возникновения ДТП.
Как выбрать диски под резину
Соотношение размерности дисков и шин указано производителем в инструкции по эксплуатации транспортным средством. Однако владельцы авто пренебрегают этой инструкцией и предпочитают использовать на автомобиле большие диски, чтобы увеличить показатели устойчивости и управляемости. Но при установке моделей увеличенного диаметра нужно учесть все нюансы. При увеличении дискового обода можно получить следующие преимущества:
- высокие показатели управляемости;
- аэродинамику;
- стартовую скорость;
- стабильную устойчивость автомобиля.
Однако, если на автомобиле установлен автодиск, превышающий допустимые значения, то в итоге:
- увеличивается нагрузка на трансмиссию;
- снижается управляемость;
- ухудшается сцепление с дорожным покрытием, так как колесо задевает подкрылку автомобиля.
Для тех, кто предпочитает использовать на автомобиле низкопрофильную резину, необходимо учесть негативные последствия:
- при езде по неровной дороге с ямами и выступами диски начинают повреждаться, поскольку основное воздействие приходится на них, а не на покрышки;
- увеличивается нагрузка на подвеску, в результате чего приводит к ее износу и деформации.
В качестве оптимального варианта, рекомендуем подбирать колесные изделия с учетом совместимости параметров дисков и шин, указанных в инструкции по эксплуатации авто.
Правильный выбор ширины диска под резину
Для выбора типоразмера автомобильного диска под величину покрышки или наоборот, необходимо воспользоваться общими параметрами. Дисковая ширина должна составлять на 25%-30% меньше профиля резины. К примеру, для автошины с размерами 195/45/R15, где ширина равна 195 мм, профильная высота составляет 45%, а диаметр автодиска – 14 дюймов.
Таким образом, производим расчет профильной ширины резины: 195 мм* 0,039 = 7,5 дюймов. Если отнять от этого значения 30%, то в итоге получаем число, соответствующее минимально допустимому показателю обода – 5,5 дюймов. Согласно инструкции по эксплуатации, для автошины с типоразмерами 195/45/R15 могут использоваться диски с ободом шириной 5,5 дюймов.
Проанализируем, на какую ширину диска какая резина будет оптимальной.
Покрышки R14
Номер серии | Стандартная ш/д | Максимальная ш/д | Минимальная ш/д | Типоразмеры резины |
55 | 6, 6,5 | 6,5 7.5 | 5,0 5,5 | 185/55/R14 205/55/R14 |
60 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 165/60/R14 175/60/R14 185/65/R14 195/60/R14 205/60/R14 |
65 | 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 155/65/R14 175/60/R14 185/65/R14 195/60/R14 205/60/R14 |
70 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 | 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 | 165/70/R14 175/70/R14 185/70/R14 195/70/R14 205/70/R14 |
80 | 5,0 5,0 | 5,5 6,0 | 4,5 5,0 | 175/80/R14 185/80/R14 |
82 | 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 | 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 | 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 | 145/82/R14 155/82/R14 165/82/R14 175/82/R14 185/82/R14 |
Покрышки R15
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Максимальная ш/д | Мин. ш/д | Размеры покрышек |
45 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 195/45/R15 |
50 | 6,0 6,5 7,0 | 7,0 7,5 8,0 | 5,5 5,5 6,0 | 195/50/R15 205/50/R15 225/50/R15 |
55 | 6,0 6,0 6,5 7,0 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 5,0 5,5 5,5 6,0 | 185/55/R15 195/55/R15 205/55/R15 225/55/R15 |
60 | 6,0 6,0 6,5 6,5 | 7,0 7,5 8,0 8,5 | 5,5 5,5 6,0 6,0 | 195/60/R15 205/60/R15 215/60/R15 225/60/R15 |
65 | 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 | 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 | 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 | 185/65/R15 195/65/R15 205/65/R15 215/65/R15 225/65/R15 |
70 | 5,0 6,0 7,0 | 6,0 7,0 8,5 | 5,0 5,5 6,5 | 175/70/R15 195/70/R15 235/70/R15 |
80 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 185/80/R15 |
82 | 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,5 | 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 | 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 | 125/82/R15 135/82/R15 145/82/R15 155/82/R15 165/82/R15 185/82/R15 |
Шины R16
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Макс. ш/д | Минимальная | Типоразмеры резины |
40 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 215/40/R16 |
45 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 7,5 7,5 8,5 9,0 | 6,0 6,5 7,0 7,5 | 195/45/R16 205/45/R16 225/45/R16 245/45/R16 |
50 | 6,5 7,0 7,5 8,0 | 7,5 8,0 8,5 9,0 | 5,5 6,0 6,5 7,0 | 205/50/R16 225/50/R16 235/50/R16 255/50/R16 |
55 | 6,5 7,0 7,5 | 7,5 8,0 8,5 | 5,5 6,0 7,0 | 205/55/R16 225/55/R16 245/55/R16 |
60 | 6,5 7,0 | 8,0 6,5 | 6,0 5,5 | 225/60/R16 235/60/R16 |
65 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | 215/60/R16 |
Шины R17
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Максимальная ш/д | Мин. ш/д | Типоразмеры автомобильной резины |
35 | 8,5 9,5 11,5 | 9,5 10,5 13 | 8,0 9,0 11,0 | 245/35/R17 265/35/R17 335/35/R17 |
40 | 7,5 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 | 8,5 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 | 7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 | 215/40/R17 235/40/R17 245/40/R17 255/40/R17 265/40/R17 275/40/R17 285/40/R17 |
45 | 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 | 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 | 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0 | 215/45/R17 225/45/R17 235/45/R17 245/45/R17 255/45/R17 |
50 | 6,5 7,0 | 7,5 7,5 | 5,5 6,0 | 205/50/R17 215/50/R17 |
55 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 225/55/R17 |
Шины R18
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Макс. ш/д | Минимальная ш/д | Типоразмеры шин |
30 | 12 | 13,0 | 11 | 325/30/R18 |
35 | 10 10,5 | 11,0 11,5 | 9,5 10,0 | 285/35/R18 295/35/R18 |
40 | 8,0 8,0 8,5 9,5 | 9,0 9,0 9,5 10,5 | 7,5 7,5 8,0 9,0 | 225/40/R18 235/40/R18 245/40/R18 265/40/R18 |
45 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 255/45/R18 |
50 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 235/50/R18 |
Шины R19
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Макс. ш/д | Мин. ш/д | Размеры резины |
25 | 11,5 | 12,0 | 11,0 | 315/25/R19 |
30 | 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 | 10,0 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 | 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,5 | 265/30/R19 275/30/R19 285/30/R19 295/30/R19 305/30/R19 345/55/R19 |
35 | 8,0 8,5 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0 10,5 | 9,0 9,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 11,5 | 7,5 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 | 225/35/R19 235/35/R19 245/35/R19 255/35/R19 265/35/R19 275/35/R19 285/35/R19 295/35/R19 |
40 | 8,0 8,5 9,0 9,5 | 9,0 9,5 10,0 11,0 | 7,5 8,0 8,5 9,0 | 225/40/R19 245/40/R19 255/40/R19 275/40/R19 |
45 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 245/45/R19 |
50 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 275/50/R19 |
Шины R20
Номер серии | Стандартная ширина диска в дюймах | Максимальная ш/д | Минимальная ш/д | Типоразмеры автомобильной резины |
35 | 10,0 | 11,0 | 9,0 | 275/35/R20 |
40 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | 245/40/R20 |
Для стабильной устойчивости транспортного средства необходимо соблюдать параметры ширины дисков и резины, согласно инструкции от завода-производителя авто. Для тех, кто желает использовать более габаритные диски и резину, рекомендуем учесть эксплуатационные характеристики автомобиля и таблицы соответствия размеров колесных изделий.
- Колеса
- Рейтинги, сравнения
- Рекомендации экспертов
kolesadom.ru
Таблица соотношений размеров шин с размерами дисков
