Уаз 3151 характеристики
Технические характеристики УАЗ 3151
Экпслуатационные характеристики УАЗ 3151
Максимальная скорость: 110 км/чРасход топлива на 100км по городу: 14.5 лОбъем бензобака: 78 лСнаряженная масса автомобиля: 1680 кгДопустимая полная масса: 2480 кгРазмер шин: 215 SR 15Размер дисков: 6L х 15
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольноОбъем двигателя: 2450 см3Мощность двигателя: 90 л.с.Количество оборотов: 4000Крутящий момент: 171.6/2200 н*мСистема питания: КарбюраторТурбонаддув: нетРасположение цилиндров: РядныйКоличество цилиндров: 4Диаметр цилиндра: 92 ммХод поршня: 92 ммСтепень сжатия: 7Количество клапанов на цилиндр: 2Рекомендуемое топливо: АИ-92
Тормозная система
Передние тормоза: БарабанныеЗадние тормоза: БарабанныеАБС: ABS
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Червячный редукторУсилитель руля: нет
Трансмиссия
Привод: Полный подключаемыйКоличество передач: механическая коробка - 4
Подвеска
Передняя подвеска: Неразъемная балка мостаЗадняя подвеска: Неразъемная балка моста
Кузов
Тип кузова: универсалКоличество дверей: 5Количество мест: 7Длина машины: 4025 ммШирина машины: 1785 ммВысота машины: 2050 ммКолесная база: 2380 ммКолея передняя: 1453 ммКолея задняя: 1453 ммДорожный просвет (клиренс): 300 мм
Производство
Год выпуска: с 1989
kuruh.ru
Мой любимый автомобиль УАЗ 3151 31514 2.5 MT 4WD
или
Быстрый поиск автомобиля
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2380 мм |
Колея передняя | 1453 мм |
Колея задняя | 1453 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника минимальный | 930 л |
Объем багажника максимальный | 1830 л |
Ширина | 1785 мм |
Длина | 4025 мм |
Высота | 2050 мм |
Объем двигателя | 2445 см3 |
Мощность | 76 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 160/2200 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Степень сжатия | 7 |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.625 |
Максимальная скорость | 110 км/час |
Расход топлива на трассе на 100 км | 16.2 л |
Объем топливного бака | 78 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1750 кг |
Допустимая полная масса | 2500 кг |
Размер шин | 225/75R16 |
whobycar.com
Мой любимый автомобиль УАЗ 3151 31514 2.9 MT 4WD
или
Быстрый поиск автомобиля
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2380 мм |
Колея передняя | 1453 мм |
Колея задняя | 1453 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника минимальный | 930 л |
Объем багажника максимальный | 1830 л |
Ширина | 1785 мм |
Длина | 4025 мм |
Высота | 2050 мм |
Объем двигателя | 2890 см3 |
Мощность | 84 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 189/2500 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Степень сжатия | 7 |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.625 |
Максимальная скорость | 120 км/час |
Расход топлива на трассе на 100 км | 16.2 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 15.6 л |
Объем топливного бака | 78 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1750 кг |
Допустимая полная масса | 2500 кг |
Размер шин | 225/75R16 |
whobycar.com
Мой любимый автомобиль УАЗ 3151 315192 2.9 MT 4WD
или
Быстрый поиск автомобиля
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2380 мм |
Колея передняя | 1453 мм |
Колея задняя | 1453 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника минимальный | 930 л |
Объем багажника максимальный | 1830 л |
Ширина | 1785 мм |
Длина | 4025 мм |
Высота | 2050 мм |
Объем двигателя | 2890 см3 |
Мощность | 85 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 186/2200 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 100 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Степень сжатия | 6.8 |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.625 |
Максимальная скорость | 120 км/час |
Расход топлива на трассе на 100 км | 16.2 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 15.6 л |
Объем топливного бака | 78 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1750 кг |
Допустимая полная масса | 2500 кг |
Размер шин | 215 SR 15 |
whobycar.com
Мой любимый автомобиль УАЗ 3151 31512 2.5 MT 4WD
или
Быстрый поиск автомобиля
Тип кузова | открытый внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5/7 |
Колесная база | 2380 мм |
Колея передняя | 1453 мм |
Колея задняя | 1453 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Объем багажника минимальный | 930 л |
Объем багажника максимальный | 1830 л |
Ширина | 1785 мм |
Длина | 4025 мм |
Высота | 2050 мм |
Объем двигателя | 2445 см3 |
Мощность | 76 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 160/2200 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 92 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Степень сжатия | 7 |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.625 |
Максимальная скорость | 115 км/час |
Расход топлива в городе на 100 км | 13 л |
Объем топливного бака | 78 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1590 кг |
Допустимая полная масса | 2350 кг |
Размер дисков | 6L X 15 |
Размер шин | 215 SR 15 |
whobycar.com